(0)
Anemómetro PCE-VA 20: Medición precisa de la velocidad del viento y másEl anemómetro PCE-VA 20 es un instrumento versátil y preciso para medir la velocidad del aire, el caudal del aire, la temperatura, la humedad...
ANEMÓMETRO PCE-AM 45
| Velocidad del aire | m/s | |
| Rango | 0,3 ... 45,0 m/s | |
| Resolución | 0,01 m/s | |
| Precisión | ±3 % ±0,1 m/s del valor de medición | |
| Velocidad del aire | ft/min | |
| Rango | 60 ... 8800 ft/min | |
| Resolución | 0,01, 0,1, 1 ft/min | |
| Precisión | ±3 % ±20 ft/min del valor de medición | |
| Velocidad del aire | Nudos | |
| Rango | 0,6 ... 88,0 nudos | |
| Resolución | 0,01 nudos | |
| Precisión | ±3 % ±0,2 nudos del valor de medición | |
| Velocidad del aire | km/h | |
| Rango | 1,0 ... 140,0 km/h | |
| Resolución | 0,01 km/h | |
| Precisión | ±3 % ±0,4 km/h del valor de medición | |
| Velocidad del aire | mph | |
| Rango | 0,7 ... 100 mph | |
| Resolución | 0,01 mph | |
| Precisión | ±3 % ±0,2 mph del valor de medición | |
| Dirección del viento | ||
| Rango | 0 ... 360 ° | |
| Resolución | 1 ° | |
| Caudal | CMM (m³/min) | |
| Rango | 0 ... 999900 m³/min | |
| Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
| Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
| CFM (ft³/min) | ||
| Rango | 0 ... 999900 ft³/min | |
| Resolución | 0.001 ... 100 m³/min | |
| Ajuste superficie | 0.001 ... 999 m² | |
| Temperatura | °C | |
| Rango | 0 ... 45 °C | |
| Resolución | 0,1 °C | |
| Precisión | ±1,0 °C | |
| °F | ||
| Rango | 32 ... 113 °F | |
| Resolución | 0,18 °F | |
| Precisión | ±1,8 °F | |
| Humedad relativa | ||
Data sheet
Specific References
Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.
FERRETERÍA INDUSTRIAL
OUTLET
HIDRÁULICA
ESTANQUEIDAD
COMPRESORES DE AIRE
PROTECCIÓN LABORAL
EQUIPOS DE SOLDADURA
HERRAMIENTAS
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN INDUSTRIAL
MAQUINARIA INDUSTRIAL
NEUMÁTICA
TRANSMISIONES
ABRASIVOS
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
SISTEMAS DE FIJACIÓN
FERRETERÍA INDUSTRIAL
OUTLET
HIDRÁULICA
ESTANQUEIDAD
COMPRESORES DE AIRE
PROTECCIÓN LABORAL
EQUIPOS DE SOLDADURA
HERRAMIENTAS
Please sign in first.
Sign in