ESPECTROFOTÓMETRO PCE-CSM 10
Espectrofotómetro PCE-CSM 10: Control de calidad con gran precisión
El espectrofotómetro PCE-CSM 10 ha sido diseñado especialmente para el control de calidad y cuenta con una gran precisión. Con este espectrofotómetro puede realizar una comprobación del color en cualquier momento y seleccionar diferentes espacios de color como CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB&WI&YI. Además, cuenta con calibración en blanco y negro, determinación de valores convencionales y valores de referencia, y una pantalla táctil para una fácil operación.
Compra online el espectrofotómetro PCE-CSM 10 en nuestra tienda online de suministros industriales
El equipo incluye un software de análisis. Puede conectar el equipo a través de su interfaz con su PC para analizar y almacenar los datos adquiridos. Esto es sobre todo útil para realizar mediciones comparativas, con las que podrá comparar las mediciones actuales con mediciones anteriores, o compararlos con valores definidos. También se usa el espectrofotómetro en el control de calidad. La fabricación de productos idénticos y de calidad requieren el uso de un espectrofotometro, pues esto garantizará una producción óptima.
- Apertura de medición: 8 mm
- Pantalla TFT de 3,5"
- Memoria interna
- Medición de diferentes espectros
- Alta precisión y reproducibilidad
- Incluye placas de calibración
| Geometría de captura | d/8 |
| Tamaño de la esfera integrada | Ø 58 mm |
| Fuente de luz | Fuentes LED combinadas |
| Sensor | Fotodiodo de silicio |
| Longitud de onda | 400 ... 700 nm |
| Altura de la longitud de onda | 10 nm |
| Rango grado de reflexión | 0 ... 200 % |
| Apertura de medición | Ø 8 mm |
| Espacios de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB&WI&YI |
| Fórmula para variaciones de color | ΔE*ab ΔE* uv ΔE* 94 ΔE* cmc (2:1) ΔE* cmc (1:1) ΔE* cmc (l:c) CIE2000 ΔE*00 ΔE (h) |
| Otros datos de cromatización | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313) Índice de metamería (Mt) Fuerza de color Solidez de color Color Stain, Color Fastness, Color Strength Opacidad (poder cubriente) ISO2471 |
| Observador | 2 ° / 10 ° |
| Fuente luminosa | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84) F12(TL83/U30) |
| Funciones en pantalla | Valor espectral, Gráfico espectral, Valor del color, Valor diferencia de color, Gráfico de diferencia de color, PASS / FAIL (bien/mal), Indicación de funciones, Impresión Offset, Simulación de color, Ajuste del índice de color (ΔE*94, ΔE*cmc, ΔE*2000), Ajuste de los valores límite, Ajuste de la hora, Ajuste del idioma, Ajuste a valores de fábrica |
| Tiempo de medición | 1,2 segundos |
| Reproducibilidad | Reflexión espectral: Desviación estándar de 0,1% (400 ... 700 nm: dentro de 0,2%) Valores colorimétricos: Desviación estándar dentro de ΔE* desde 0,04 |
| Coincidencia del equipo | Dentro de ΔE* desde 0,2 |
| Dimensiones | 90 x 77 x 230 mm (L x T x H) |
| Peso | 600 g |
| Alimentación | Acumulador Li-Ion |
| Vida de la fuente de luz | 5 años, más de 1,6 millones de mediciones |
| Pantalla | TFT de 3,5", pantalla táctil capacitiva |
| Interfaz | USB / RS-232 |
| Memoria | 1000 estándar, 25000 muestras |
| Condiciones de almacenamiento | -20 ... +50 °C |
| Condiciones de funcionamiento | 0 ... +40 °C |
1 x Espectrofotómetro PCE-CSM 10
1 x Acumulador Li-Ion
1 x Software de análisis
1 x Cable de datos
1 x Placa de calibración blanca
1 x Placa de calibración negra
1 x Estuche de protección
1 x Correa
1 x Instrucciones de uso
En SuministrosIntec.com somos especialistas en instrumentos para inspección óptica. Si no encuentra el instrumento de medición que necesita o si tiene dudas sobre aspectos técnicos de este aparato no dude en consultar con nuestros asesores técnicos.
5.683,31 € sin IVA.
Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.