(0)
Termohigrómetro PCE-HT 114-ICA: Registra temperatura y humedad El higrómetro para cámaras frigoríficas cuenta con un sensor externo de temperatura y humedad conectado por un cable de 2 m. Este dispositivo registra la...
HIGRÓMETRO PCE-444
Rango temperatura | -20 ... +70 °C |
Rango humedad relativa | 0 ... 100 % H.r. |
Rango temperatura del punto de rocío | +20 ... +70 °C |
Rango temperatura del bulbo húmedo | +20 ... +70 °C |
Precisión temperatura | ±1,0 °C |
Precisión humedad relativa | Entre 45 ... 75 %: ±3,0 % H.r. Fuera de ese rango: ±4,5 % H.r. |
Precisión temperatura del punto de rocío | ±1,5 °C a +25 °C / 40 ... 70 % H.r. |
Precisión temperatura del bulbo húmedo | ±1,5 °C |
Resolución temperatura | 0,1 °C |
Resolución humedad relativa | 0,1 % H.r. |
Resolución temperatura del punto de rocío | 0,1 °C |
Resolución temperatura del bulbo húmedo | 0,1 °C |
Desconexión automática | Tras 15 minutos de inactivad |
Temperatura operativa | -20 ... +60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C |
Alimentación | 3 x pilas 1,5 V tipo AAA |
Tiempo operativo | Aprox. 50 h |
Dimensiones | 168 x 56 x 30,5 mm |
Peso | 75 g |
Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Plazo de entrega habitual de 24 a 48h. Recíbelo próximamente.
Por favor, regístrese primero.
Registrarse